ক্রঃ নং | নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | খাদ্যের পরিমান গম/চাউল | গ্রহণকারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
1. | মোসাঃ ফিরোজা খাতুন মোঃ সাওয়াল আলী | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৩০কেজি |
|
|
|
2. | মোসাঃ পিয়ারা খাতুন মোঃ মেসের আলী | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৩০কেজি |
|
|
|
3. | মোসাঃ ফাতিমা বেগম মোঃ তাজুল ইসলাম | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৩০কেজি |
|
|
|
4. | মোসাঃ খালেদা মোঃ সাদিকুল | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৩০কেজি |
|
|
|
5. | মোসাঃ শিউলি আকতার মোঃ রফিকুল ইসলাম | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৩০কেজি |
|
|
|
6. | মোসাঃ তাহেরা বেগম মোঃ আজিজুল হক | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৩০কেজি |
|
|
|
7. | মোসাঃ লতিফা বেগম মোঃ ওবাইদুল রহমান | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৩০কেজি |
|
|
|
8. | মোসাঃ বাশিরুন্নেছা মোঃ সাইদুর রহমান | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৩০কেজি |
|
|
|
9. | মোসাঃ রোকেয়া বেগম পিং-মৃতঃ আমজাদ আলী মন্ডল | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৩০কেজি |
|
|
|
10. | মোসাঃ মুনুয়ারা বেগম মোঃ সাদিকুল ইসলাম | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৩০কেজি |
|
|
|
11. | মোসাঃ জেরিনা বেগম মোঃ এমরান আলি | কমলাকান্তপুর | ১ | ৩০কেজি |
|
|
|
12. | মোসাঃ নাদিরা বেগম মোঃ লাল চান | কমলাকান্তপুর | ১ | ৩০কেজি |
|
|
|
13. | মোসাঃ সুমি মোঃ আমিনুর | কমলাকান্তপুর | ১ | ৩০কেজি |
|
|
|
14. | মোসাঃ এমালী বেগম মোঃ সফিকুল | কমলাকান্তপুর | ১ | ৩০কেজি |
|
|
|
15. | শ্রী মতি তিত রানী শ্রী স্বপন কর্মকার | কমলাকান্তপুর | ১ | ৩০কেজি |
|
|
|
ক্রঃ নং | নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | খাদ্যের পরিমান গম/চাউল | গ্রহণকারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
16. | শ্রী মতি পারুল রানী শ্রী সুধীর কর্মকার | কমলাকান্তপুর | ১ | ৩০কেজি |
|
|
|
17. | মোসাঃ বিউটি খাতুন মোঃ ফারুক | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৩০কেজি |
|
|
|
18. | মোসাঃ শান্তি বেগম মোঃ জোনাব আলী | বহরম | ২ | ৩০কেজি |
|
|
|
19. | মোসাঃ শওকতারা বেগম মোঃ সেরাজুর ইসলাম | বহরম | ২ | ৩০কেজি |
|
|
|
20. | মোসাঃ সুফিয়া বেগম মোঃ সাদিকুল | বহরম | ২ | ৩০কেজি |
|
|
|
21. | সফিয়া বেগম মোঃ তাজেমুল ইসলাম | বহরম | ২ | ৩০কেজি |
|
|
|
22. | মোসাঃ নাসরিন বেগম মোঃ সজিব | নয়ালাভাঙ্গা | ২ | ৩০কেজি |
|
|
|
23. | মোসাঃ মুনিরা খাতুন মোঃ আলামিন | নয়ালাভাঙ্গা | ২ | ৩০কেজি |
|
|
|
24. | শ্রীমতি ছায়া রাণী পিং মৃত, জামিনী ভাস্কর | বহরম | ২ | ৩০কেজি |
|
|
|
25. | শ্রীমতি ডলি রাণী পিং মৃত, নিত্য গোপাল ভাস্কর | বহরম | ২ | ৩০কেজি |
|
|
|
26. | মোসাঃ রেহেনা বেগম আব্দুল লতিব | বহরম | ২ | ৩০কেজি |
|
|
|
27. | মোসাঃ রহিমা বেগম মোঃ সাদিকুল ইসলাম | বহরম | ২ | ৩০কেজি |
|
|
|
28. | মোসাঃ ইদন বেগম মোঃ আনারুল হক | বহরম | ২ | ৩০কেজি |
|
|
|
29. | মোসাঃ তাজকেরা বেগম মোঃ আলম আলী | বহরম | ২ | ৩০কেজি |
|
|
|
30. | মোসাঃ ফতেনুর বেগম মোঃ সেতু | বহরম | ২ | ৩০কেজি |
|
|
|
ক্রঃ নং | নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | খাদ্যের পরিমান গম/চাউল | গ্রহণকারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
31. | মোসাঃ শিল্পি বেগম মোঃ সুমন আলী | বহরম | ২ | ৩০কেজি |
|
|
|
32. | শ্রীমতি ভবানী রানী শ্রী অনিল চন্দ্র ভাস্কর | বহরম | ২ | ৩০কেজি |
|
|
|
33. | মোসাঃ সুমেরা খাতুন মোঃ সালাম আলী | চুনাখালী | ৩ | ৩০কেজি |
|
|
|
34. | মোসাঃ তাজরিন বেগম মোঃ কলিম আলী | চুনাখালী | ৩ | ৩০কেজি |
|
|
|
35. | মোসাঃ সেলিনা বেগম মোঃ এসাহাক মন্ডল | চুনাখালী | ৩ | ৩০কেজি |
|
|
|
36. | মোসাঃ লাইলি বেগম মোঃ কুরবান আলী | চুনাখালী | ৩ | ৩০কেজি |
|
|
|
37. | মোসাঃ জেরিনা বেগম মোঃ খালেদ আলী | চুনাখালী | ৩ | ৩০কেজি |
|
|
|
38. | শ্রীমতি শিলা রাণী শ্রী বেনু চন্দ্র সিংহ | চুনাখালী | ৩ | ৩০কেজি |
|
|
|
39. | মোসাঃ আনুয়ারী বেগম মোঃ মনিরুল ইসলাম | চুনাখালী | ৩ | ৩০কেজি |
|
|
|
40. | মোসাঃ বানু বেগম মোঃ গোলাম মর্তুজা | চুনাখালী | ৩ | ৩০কেজি |
|
|
|
41. | মোসাঃ রহিমা বেগম মোঃ মইফুল হক | চুনাখালী | ৩ | ৩০কেজি |
|
|
|
42. | মোসাঃ মাবিয়া বেগম মোঃ আরফান আলী | চুনাখালী | ৩ | ৩০কেজি |
|
|
|
43. | মোসাঃ হাফেজা বেগম মোঃ নরুল ইসলাম(ডালু) | চুনাখালী | ৩ | ৩০কেজি |
|
|
|
44. | মোসাঃ জুলেখা বেগম মোঃ তৈয়ব আলী | হাটরামচন্দ্রপুর | ৩ | ৩০কেজি |
|
|
|
45. | মোসাঃ লাইলী বেগম মোঃ মোজাম্মেল | চুনাখালী | ৩ | ৩০কেজি |
|
|
|
ক্রঃ নং | নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | খাদ্যের পরিমান গম/চাউল | গ্রহণকারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
46. | মোসাঃ নাসিমা বেগম মোঃ শুকুর আলী | চুনাখালী | ৩ | ৩০কেজি |
|
|
|
47. | মোসাঃ সালমা বেগম মৃত- মজিবুর রহমান | চকবহরম | ৪ | ৩০কেজি |
|
|
|
48. | মোসাঃ সুমেরা বেগম মৃত- মোঃ শরিফ | চকবহরম | ৪ | ৩০কেজি |
|
|
|
49. | মোসাঃ গিনিআরা বেগম মোঃ এনামুল হক | চকবহরম | ৪ | ৩০কেজি |
|
|
|
50. | মোসাঃ উজলেফা বেগম মোঃ আব্দুর রশিদ | চকবহরম | ৪ | ৩০কেজি |
|
|
|
51. | মোসাঃ ফিনিয়ারা বেগম মোঃ মোমিন আলি | চকবহরম | ৪ | ৩০কেজি |
|
|
|
52. | মোসাঃ শরিফা বেগম মোঃ হাসান আলি | ধুমিহায়াৎপুর | ৪ | ৩০কেজি |
|
|
|
53. | মোসাঃ নার্গিস বেগম মোঃ মোফাজ্জল হক | ধুমিহায়াৎপুর | ৪ | ৩০কেজি |
|
|
|
54. | মোসাঃ লাবনী বেগম মোঃ বাবু আলী | ধুমিহায়াৎপুর | ৪ | ৩০কেজি |
|
|
|
55. | মোসাঃ আদরী খাতুন পিং-মৃত- ভাদু বিশ্বাস | ধুমিহায়াৎপুর | ৪ | ৩০কেজি |
|
|
|
56. | মোসাঃ রেজিয়া বেগম মোঃ আব্দুল কাশেস | ধুমিহায়াৎপুর | ৪ | ৩০কেজি |
|
|
|
57. | মোসাঃ চামেলী বেগম মোঃ সাইদুর রহমান | হাটরামচন্দ্রপুর | ৪ | ৩০কেজি |
|
|
|
58. | মোসাঃ সোনাভান বেগম মোঃ নেস মোহাম্মদ | হাটরামচন্দ্রপুর | ৪ | ৩০কেজি |
|
|
|
59. | মোসাঃ রোকশানা পিং- জালাল উদ্দীন | হাটরামচন্দ্রপুর | ৪ | ৩০কেজি |
|
|
|
60. | মোসাঃ ফিনিয়ারা বেগম মোঃ নাইমুল ইসলাম | হাটরামচন্দ্রপুর | ৪ | ৩০কেজি |
|
|
|
ক্রঃনং | নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | খাদ্যের পরিমান গম/চাউল | গ্রহণকারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
61. | মোসাঃ শাহাজাদী বেগম মোঃ শামসুল হক | চকবহরম | ৪ | ৩০কেজি |
|
|
|
62. | মোসাঃ মিলিয়ারা বেগম মোঃ বাবলু | চকবহরম | ৪ | ৩০কেজি |
|
|
|
63. | শ্রী মতী চন্দনা রানী শ্রী জিতেন কর্মকার | ধুমিহায়াৎপুর | ৪ | ৩০কেজি |
|
|
|
64. | মোসাঃ ডলি বেগম মোঃ নওশের আলী | কৃষ্ণগোবিন্দপুর | ৫ | ৩০কেজি |
|
|
|
65. | মোসাঃ তাজরিন বেগম মোঃ হোসেন আলী | কৃষ্ণগোবিন্দপুর | ৫ | ৩০কেজি |
|
|
|
66. | মোসাঃ রোজলী বেগম মোঃ তহুরুল ইসলাম | কৃষ্ণগোবিন্দপুর | ৫ | ৩০কেজি |
|
|
|
67. | মোসাঃ হানেফা বেগম মৃত- আজিজুল | কৃষ্ণগোবিন্দপুর | ৫ | ৩০কেজি |
|
|
|
68. | মোসাঃ ফিরোজা বেগম মোঃ সাদেকুল ইসলাম | কৃষ্ণগোবিন্দপুর | ৫ | ৩০কেজি |
|
|
|
69. | মোসাঃ নূরজাহান বেগম মোঃ নজরুল ইসলাম | ধুমিহায়াৎপুর | ৫ | ৩০কেজি |
|
|
|
70. | মোসাঃ জুলেখা বেগম পিং-মোঃ আজাহার আলী | কৃষ্ণগোবিন্দপুর | ৫ | ৩০কেজি |
|
|
|
71. | মোসাঃ তাজকেরা বেগম মোঃ মফিজ উদ্দিন | ধুমিহায়াৎপুর | ৫ | ৩০কেজি |
|
|
|
72. | মোসাঃ মটরী বেগম মোঃ তরিকুল ইসলাম | কৃষ্ণগোবিন্দপুর | ৫ | ৩০কেজি |
|
|
|
73. | মোসাঃ খোতেজা খাতুন মোঃ আশরাফুল হক | কৃষ্ণগোবিন্দপুর | ৫ | ৩০কেজি |
|
|
|
74. | মোসাঃ শাহানারা পিং-মৃত গুমান | ধুমিহায়াৎপুর | ৫ | ৩০কেজি |
|
|
|
75. | মোসাঃ মেহেনুর বেগম মোঃ বাবলু হক | কৃষ্ণগোবিন্দপুর | ৫ | ৩০কেজি |
|
|
|
ক্রঃ নং | নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | খাদ্যের পরিমান গম/চাউল | গ্রহণকারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
76. | মোসাঃ নাসরিন বেগম মোঃ খাইরুল ইসলাম | কৃষ্ণগোবিন্দপুর | ৫ | ৩০কেজি |
|
|
|
77. | মোসাঃ রানি পিং-মৃত বাহার আলী | কৃষ্ণগোবিন্দপুর | ৫ | ৩০কেজি |
|
|
|
78. | মোসাঃ রেখা বেগম মোঃ আবু | চকআলমপুর | ৬ | ৩০কেজি |
|
|
|
79. | মোসাঃ নাদিরা বেগম মোঃ বাচ্চু আলি | চকআলমপুর | ৬ | ৩০কেজি |
|
|
|
80. | মোসাঃ সায়েরা বেগম মোঃ নওসাদ আলী | কৃষ্ণগোবিন্দপুর | ৬ | ৩০কেজি |
|
|
|
81. | মোসাঃ তাসলিমা মোঃ তরিকুল | চকআলমপুর | ৬ | ৩০কেজি |
|
|
|
82. | মোসাঃ নাসরিন বেগম মোঃ হযরত আলী | চকআলমপুর | ৬ | ৩০কেজি |
|
|
|
83. | মোসাঃ আশনারা বেগম মোঃ মোহর আলী | চকআলমপুর | ৬ | ৩০কেজি |
|
|
|
84. | মোসাঃ সাবেদা বেগম মোঃ মনিরুল ইসলাম | চকআলমপুর | ৬ | ৩০কেজি |
|
|
|
85. | মোসাঃ লিলি মোঃ রাকিব উদ্দিন বাবু | চকআলমপুর | ৬ | ৩০কেজি |
|
|
|
86. | মোসাঃ সালেহা পিং-মৃত- আশরাফুল | চকআলমপুর | ৬ | ৩০কেজি |
|
|
|
87. | মোছাঃ আমেনা বেগম মোঃ জালাল উদ্দিন | চকআলমপুর | ৬ | ৩০কেজি |
|
|
|
88. | মোসাঃ নাসরিন বেগম মোঃ আশরাফুল হক | চকআলমপুর | ৬ | ৩০কেজি |
|
|
|
89. | মোসাঃ রুবিয়া বেগম মোঃ কাওসার আলি | চকআলমপুর | ৬ | ৩০কেজি |
|
|
|
90. | মোসাঃ নাদিরা বেগম মোঃ আব্দুল মালেক | চকআলমপুর | ৬ | ৩০কেজি |
|
|
|
ক্রঃ নং | নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | খাদ্যের পরিমান গম/চাউল | গ্রহণকারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
91. | মোসাঃ রাজিয়া এলাম | চকআলমপুর | ৬ | ৩০কেজি |
|
|
|
92. | মোসাঃ নুরজাহান বেগম শফিকুল আলম | চকআলমপুর | ৬ | ৩০কেজি |
|
|
|
93. | শ্রীমতি আশা রানী শ্রী ভক্তি প্রামানিক | রামচন্দ্রপুরহাট | ৭ | ৩০কেজি |
|
|
|
94. | মোসাঃ শাহাজাদী বেগম মোঃ উজির আলী | রামচন্দ্রপুরহাট | ৭ | ৩০কেজি |
|
|
|
95. | মোসাঃ সাবী মৃত- আজিজুল হক | রামচন্দ্রপুরহাট | ৭ | ৩০কেজি |
|
|
|
96. | মোসাঃ রুমালী মোঃ শফিকুল | রামচন্দ্রপুরহাট | ৭ | ৩০কেজি |
|
|
|
97. | ঝাইটনি রানী সামাপদ রবিদাশ | রামচন্দ্রপুরহাট | ৭ | ৩০কেজি |
|
|
|
98. | মোসাঃ জুবেলা বেগম মৃত মংলু | রামচন্দ্রপুর | ৭ | ৩০কেজি |
|
|
|
99. | মোসাঃ মার্জিনা বেগম মোঃ আঃ হালিম | রামচন্দ্রপুর | ৭ | ৩০কেজি |
|
|
|
100. | মোসাঃ জোসনারা বেগম মোঃ আলাউদ্দীন | বহরম | ৭ | ৩০কেজি |
|
|
|
101. | মোসাঃ জোসনা পিং-মৃত একরামুল | বহরম | ৭ | ৩০কেজি |
|
|
|
102. | মোসাঃ সাকেরা খাতুন মোঃ সাইফুদ্দীন | হঠাৎ পাড়া | ৭ | ৩০কেজি |
|
|
|
103. | মোসাঃ সাবানী পিং-মোঃ রবিউল | রামচন্দ্রপুর | ৭ | ৩০কেজি |
|
|
|
104. | মোসাঃ আসমা খাতুন মোঃ রেজাউল করিম | রামচন্দ্রপুর | ৭ | ৩০কেজি |
|
|
|
105. | মোসাঃ রানী বেগম মোঃ আব্দুল সাত্তার | রামচন্দ্রপুর | ৭ | ৩০কেজি |
|
|
|
ক্রঃ নং | নাম পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | খাদ্যের পরিমান গম/চাউল | গ্রহণকারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
106. | মোসাঃ বেদানা খাতুন মোঃ নেজাম উদ্দীন | রামচন্দ্রপুর | ৭ | ৩০কেজি |
|
|
|
107. | শ্রী মতি ডলি রানী শ্রী স্বপন চন্দ্র সিংহ | রামচন্দ্রপুর | ৭ | ৩০কেজি |
|
|
|
108. | মোসাঃ মাতোয়ারা তফের আলী | রামচন্দ্রপুর | ৮ | ৩০কেজি |
|
|
|
109. | মোসাঃ শরিফা বেগম মোঃ মজিবুর রহমান | রামচন্দ্রপুর | ৮ | ৩০কেজি |
|
|
|
110. | মোসাঃ রেনু পিং-মোঃ আব্দুল আজিজ | রামচন্দ্রপুর | ৮ | ৩০কেজি |
|
|
|
111. | মোসাঃ ফিরোজা বেগম মোঃ মুখলেসুর রহমান | রামচন্দ্রপুর | ৮ | ৩০কেজি |
|
|
|
112. | মোসাঃ রোকেয়া মোঃ সাদেকুল | রামচন্দ্রপুর | ৮ | ৩০কেজি |
|
|
|
113. | মোসাঃ মেনু মোঃ হবু | রামচন্দ্রপুর | ৮ | ৩০কেজি |
|
|
|
114. | মোসাঃ বেবী বেগম মোঃ তাসলিম | রামচন্দ্রপুর | ৮ | ৩০কেজি |
|
|
|
115. | মোসাঃ সীমা খাতুন মোঃ টুটুল | রামচন্দ্রপুর | ৮ | ৩০কেজি |
|
|
|
116. | মোসাঃ চিনিয়ারা মোঃ বাদল | রামচন্দ্রপুর | ৮ | ৩০কেজি |
|
|
|
117. | মোসাঃ সুমাইয়া খাতুন মোঃ অহেদুজ্জামান | রামচন্দ্রপুর | ৮ | ৩০কেজি |
|
|
|
118. | মোসাঃ শিউলী বেগম মোঃ মমিন | কৃষ্ণগোবিন্দপুর | ৯ | ৩০কেজি |
|
|
|
119. | মেসাঃ বিলকিস মোঃ নাইমুল হক |
দক্ষিন কৃষ্ণগোবিন্দপুর | ৯ | ৩০কেজি |
|
|
|
120. | মোসাঃ মনোয়ারা মোঃ বাসির উদ্দীন | কৃষ্ণগোবিন্দপুর | ৯ | ৩০কেজি |
|
|
|
ক্রঃ নং | নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | খাদ্যের পরিমান গম/চাউল | গ্রহণকারীর স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
121. | মোসাঃ দুঃখী বেগম মৃত সাবেদ |
দক্ষিন কৃষ্ণগোবিন্দপুর | ৯ | ৩০কেজি |
|
|
|
122. | মোসাঃ রুলি বেগম মোঃ আয়েশ উদ্দীন |
উত্তর কৃষ্ণগোবিন্দপুর | ৯ | ৩০কেজি |
|
|
|
123. | মোসাঃ আদোরী বেগম মোঃ সদর আলী |
উত্তর কৃষ্ণগোবিন্দপুর | ৯ | ৩০কেজি |
|
|
|
124. | শ্রী মতি পারুল চমৎকার |
উত্তর কৃষ্ণগোবিন্দপুর | ৯ | ৩০কেজি |
|
|
|
125. | শ্রী মতি কৃষ্ণা রানী শ্রী নিদান চন্দ্র কর্মকার |
উত্তর কৃষ্ণগোবিন্দপুর | ৯ | ৩০কেজি |
|
|
|
126. | মোসাঃ আদরী বেগম মোঃ মাহাতাব মিস্ত্রি |
উত্তর কৃষ্ণগোবিন্দপুর | ৯ | ৩০কেজি |
|
|
|
127. | মোসাঃ সোনা মোঃ সাদেকুল আলম |
দক্ষিন কৃষ্ণগোবিন্দপুর | ৯ | ৩০কেজি |
|
|
|
128. | মেসাঃ আলিয়া বেগম মোঃ হুমায়ন আলী |
উত্তর কৃষ্ণগোবিন্দপুর | ৯ | ৩০কেজি |
|
|
|
129. | মোসাঃ হাওয়া মোঃ ফজলু |
দক্ষিন কৃষ্ণগোবিন্দপুর | ৯ | ৩০কেজি |
|
|
|
130. | মোসাঃ মনোয়ারা পিং-মৃতঃ এমাজ মন্ডল |
দক্ষিন কৃষ্ণগোবিন্দপুর | ৯ | ৩০কেজি |
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS