ক্রঃ নং | ইউনিয়নের নাম | সমিতির সংখ্যা | সদস্য সংখ্যা | সঞ্চয় জমা | কল্যান অনুদান পদান | ঋণ তহবিল প্রাপ্তি | ঋণ বিতরণ | ঋণ আদায় | গাভী | টিন | হাঁস-মুরগী | চারা | বীজ | ||||
পুরম্নষ | মহিলা | মোট | সদস্য | পরিমান | সদস্য | পরিমান | |||||||||||
.৮২ | ৩০ | ১০ | ১০ | ২২ | ৩০ | ||||||||||||
৪.৩৩ | ২৫ | ১০ | ১০ | ২৫ | ৩০ | ||||||||||||
৩.৯১ | ২৫ | ১২ | ৫ | ২০ | ৩০ | ||||||||||||
৪. | সুন্দরপুর | ৯ টি | ১৭২ | ৩৬৮ | ৫৪০ | ২৩.০৪ | ২৩.০৪ | ২৫,৮৯,৭৫০/- | ৩০০ | ২৪.০৯ | ২৮ | ২.০০ | ২০ | ১২ | ৫ | ২৩ | ৩০ |
| ৪ টি | ৩৬ টি | ৭০৭ | ১৪৫৩ | ২১৬০ | ৯২.১৬ | ৯২.১৬ | ১,০৩,৫৯,০০০/- | ১১৭৮ | ৯৭.৩০ | ১৫৩ | ১১.০৬ | ১০০ | ৪৪ | ৩০ | ৯০ | ১২০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS