অর্থবছরঃ ২০১৩-২০১৪
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়নের নিমিত্তে অধিকতর জনগুরুত্বপূর্ণ স্কীমের তালিকা
ইউনিয়নের নামঃ ৫নং মহারাজপুর ইউনিয়ন পরিষদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
কিস্তি | ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | অবস্থান (গ্রাম/ওয়ার্ড) | সম্ভাব্য ব্যায় | প্রকল্পের গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা |
১ম কিস্তি | ০১ | রামভদ্রপুর কালাম বিশ্বাসের বাড়ি হইতে রেনু হাজির বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচ.বি.বি. করণ। | ৬নং ওয়ার্ড | ১,৫০,০০০/- | রাস্তাটি অল্প বৃষ্টিতে জলাবদ্ধ হয় এবং কাদার কারণে চলাচলের অসুবিধা হয়। |
০২ | মাষ্টারপাড়া আলহাজ্জ বিশারতের বাড়ি হইতে সোহবুলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সোলিং | ৬নং ওয়ার্ড | ১,৫০,০০০/- | রাস্তাটি অল্প বৃষ্টিতে জলাবদ্ধ হয় এবং কাদার কারণে চলাচলের অসুবিধা হয়। | |
০৩ | শেখপাড়া মজিদুলের বাড়ি হইতে সন্ধার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করণ। | ৮ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- | রাস্তাটি অল্প বৃষ্টিতে জলাবদ্ধ হয় এবং কাদার কারণে চলাচলের অসুবিধা হয়। | |
০৪ | শেখপাড়া গ্রামের সেরাজুলের বাড়ি হইতে আস্তারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করণ। | ৮ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- | রাস্তাটি অল্প বৃষ্টিতে জলাবদ্ধ হয় এবং কাদার কারণে চলাচলের অসুবিধা হয়। | |
২য় কিস্তি | ০১ | নয়াটোলা আনিশুরের বাড়ি হইতে কবিরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করণ | ৩ নং ওয়ার্ড | ১,৫০,০০০/- | রাস্তাটি অল্প বৃষ্টিতে জলাবদ্ধ হয় এবং কাদার কারণে চলাচলের অসুবিধা হয়। |
০২ | চৌধুরীটোলা আফজাল মেম্বারের বাড়ি থেকে বিশ্বরোড পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করণ। | ৩ নং ওয়ার্ড | ১,৫০,০০০/- | রাস্তাটি অল্প বৃষ্টিতে জলাবদ্ধ হয় এবং কাদার কারণে চলাচলের অসুবিধা হয়। | |
০৩ | তিলোকচাঁদপুর মদুলের বাড়ি হইতে লতিবের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করণ। | ৫ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- | রাস্তাটি অল্প বৃষ্টিতে জলাবদ্ধ হয় এবং কাদার কারণে চলাচলের অসুবিধা হয়। | |
০৪ | ভগবানপুর লাটুর বাড়ি হইতে লতিবের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করণ। | ৫ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- | রাস্তাটি অল্প বৃষ্টিতে জলাবদ্ধ হয় এবং কাদার কারণে চলাচলের অসুবিধা হয়। |
সচিবের স্বাক্ষর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
অর্থবছরঃ ২০১৩-২০১৪
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়নের নিমিত্তে অধিকতর জনগুরুত্বপূর্ণ স্কীমের তালিকা
ইউনিয়নের নামঃ ৫নং মহারাজপুর ইউনিয়ন পরিষদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
কিস্তি | ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | অবস্থান (গ্রাম/ওয়ার্ড) | সম্ভাব্য ব্যায় | প্রকল্পের গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা |
৩য় কিস্তি | ০১ | টিকরা কালামের বাড়ি হইতে গুদার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করণ | ২নং ওয়ার্ড | ১,৫০,০০০/- | রাস্তাটি অল্প বৃষ্টিতে জলাবদ্ধ হয় এবং কাদার কারণে চলাচলের অসুবিধা হয়। |
০২ | ঢুলঢুলিপাড়া সোহরাব হাজির বাড়ি হইতে শফির বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ। | ২নং ওয়ার্ড | ১,৫০,০০০/- | রাস্তাটি অল্প বৃষ্টিতে জলাবদ্ধ হয় এবং কাদার কারণে চলাচলের অসুবিধা হয়। | |
০৩ | মুন্সীমন্ডলটোলা তারাজের বাড়ি হইতে দাওদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ। | ৭ নং ওয়ার্ড | ১,৫০,০০০/- | রাস্তাটি অল্প বৃষ্টিতে জলাবদ্ধ হয় এবং কাদার কারণে চলাচলের অসুবিধা হয়। | |
০৪ | মুন্সীমন্ডলটোলা গ্রামের সবুরের বাড়ি হইতে মন্টুর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ। | ৭ নং ওয়ার্ড | ১,৫০,০০০/- | রাস্তাটি অল্প বৃষ্টিতে জলাবদ্ধ হয় এবং কাদার কারণে চলাচলের অসুবিধা হয়। | |
৪র্থ কিস্তি | ০১ | মাহারাজপুর ইউপির বিভিন্ন গ্রামে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা সরবরাহ | সমগ্র ইউপি | ১,০০,০০০/- | ১০০% স্যনিটেশন এর লক্ষমাত্রা অর্জনের লক্ষে। |
০২ | মিয়াপাড়া চাঁদনীর বাড়ি হইতে ভিখু ডাক্তারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ। | ১ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- | রাস্তাটি অল্প বৃষ্টিতে জলাবদ্ধ হয় এবং কাদার কারণে চলাচলের অসুবিধা হয়। | |
০৩ | মিয়াসাহেবপাড়া মোড় হইতে মাসাইনাপাড়া পর্যন্ত ড্রেণ নির্মাণ | ৭ নং ওয়ার্ড | ১,৫০,০০০/- | পানি নিষ্কাষন ব্যবস্থার উন্নয়ন। | |
০৪ | শেখপাড়া আলেয়ার বাড়ি হইতে কালামের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করণ | ৮ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০/- | রাস্তাটি অল্প বৃষ্টিতে জলাবদ্ধ হয় এবং কাদার কারণে চলাচলের অসুবিধা হয়। |
সচিবের স্বাক্ষর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
অর্থবছরঃ ২০১৩-২০১৪
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়নের নিমিত্তে অধিকতর জনগুরুত্বপূর্ণ স্কীমের তালিকা
ইউনিয়নের নামঃ ৫নং মহারাজপুর ইউনিয়ন পরিষদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
কিস্তি | ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | অবস্থান (গ্রাম/ওয়ার্ড) | সম্ভাব্য ব্যায় | প্রকল্পের গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা |
| ০১ | নতুনপাড়া মোস্তার বাড়ি হইতে রাববীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করণ | ১নং ওয়ার্ড |
|
|
০২ | মিনটোলা মজিবুর মেম্বারের বাড়ি হইতে শাজাহান দফাদার এর বাড়ি পর্যন্ত ড্রেণ নির্মাণ | ২নং ওয়ার্ড |
|
| |
০৩ | গোয়ালটুলী টুটুলের দোকান হইতে রেজাউলের বাড়ি পর্যন্ত ড্রেণ নির্মাণ। | ৩ নং ওয়ার্ড |
|
| |
০৪ | ভগবানপুর নামোগা জাঁটুর বাড়ি হইতে মর্তু বিশ্বাসের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করণ | ৫ নং ওয়ার্ড |
|
| |
| ০৫ | ভগবানপুর মোংলার বাড়ি হইতে হবুর বাড়ি পর্যন্ত ড্রেণের স্ল্যাব নির্মাণ | ৪ নং ওয়ার্ড |
|
|
০৬ | গোষালডিহি গ্রামের রফিকের বাড়ি হইতে মোজাম্মেলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করণ | ৬নং ওয়ার্ড |
|
| |
০৭ | ০৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সরবরাহ। | ৬ নং ওয়ার্ড |
|
| |
০৮ | বড়মন্ডলটোলা মসজিদ হইতে সালামের বাড়ি পর্যন্ত | ৭ নং ওয়ার্ড |
|
|
সচিবের স্বাক্ষর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
অর্থবছরঃ ২০১৪-২০১৫
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়নের নিমিত্তে অধিকতর জনগুরুত্বপূর্ণ স্কীমের তালিকা
ইউনিয়নের নামঃ ৫নং মহারাজপুর ইউনিয়ন পরিষদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
কিস্তি | ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | অবস্থান (গ্রাম/ওয়ার্ড) | সম্ভাব্য ব্যায় | প্রকল্পের গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা |
| ০৯ | ০৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সরবরাহ। | ৭নং ওয়ার্ড |
|
|
১০ | শেখপাড়া সুজাল মেম্বারের বাড়ি হইতে সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত ড্রেণ নির্মাণ | ৮নং ওয়ার্ড |
|
| |
১১ | ডোলপাড়া রফিকুলের বাড়ি হইতে সবুরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচ বিবি করণ | ৯নং ওয়ার্ড |
|
| |
১২ | ফতেমন্ডলটোলা আলাউদ্দীনের বাড়ি সংলগ্ন ইন্দারা বাধানো। | ৯ নং ওয়ার্ড |
|
| |
| ১৩ | শেখপাড়া নাইমুলের বাড়ি হইতে আস্তারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করণ | ৮ নং ওয়ার্ড |
|
|
১৪ | মহারাজপুর ইউপির বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ | সমগ্র ইউপি |
|
| |
১৫ | তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের জন্য ১টি কম্পিউটার সরবরাহ | সমগ্র ইউপি |
|
| |
১৬ | মহারাজপুর ইউপির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দিক নির্দেশক ফলক স্থাপন | সমগ্র ইউপি |
|
|
সচিবের স্বাক্ষর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
অর্থবছরঃ ২০১৩-২০১৫
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়নের নিমিত্তে অধিকতর জনগুরুত্বপূর্ণ স্কীমের তালিকা
ইউনিয়নের নামঃ ৫নং মহারাজপুর ইউনিয়ন পরিষদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
কিস্তি | ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | অবস্থান (গ্রাম/ওয়ার্ড) | সম্ভাব্য ব্যায় | প্রকল্পের গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা |
| ১৭ | গোয়ালটুলী কাশেমের বাড়ি হইতে গোয়ালটুলী প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত ড্রেণ নির্মাণ | ৩নং ওয়ার্ড |
|
|
১৮ | চকটোলা কালামের বাড়ি হইতে রাজ্জাকের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করণ | ৬নং ওয়ার্ড |
|
| |
১৯ | মুন্সীমন্ডলটোলা সুকুরের বাড়ি হইতে আলমের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সোলিংকরণ | ৭নং ওয়ার্ড |
|
| |
২০ | মহারাজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের গেট হইতে অফিস পর্যন্ত ড্রেণের স্ল্যাব নির্মাণ | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
সচিবের স্বাক্ষর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
অর্থবছরঃ ২০১৪-২০১৫
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়নের নিমিত্তে অধিকতর জনগুরুত্বপূর্ণ স্কীমের তালিকা
ইউনিয়নের নামঃ ৫নং মহারাজপুর ইউনিয়ন পরিষদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
কিস্তি | ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | অবস্থান (গ্রাম/ওয়ার্ড) | সম্ভাব্য ব্যায় | প্রকল্পের গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা |
| ০১ | বিশ্বরোড সংলগ্ন হোবুর বাড়ির সামনে জোলা ভরাট | ১নং ওয়ার্ড |
|
|
০২ | টিকরা শুকুদ্দী মোন্নার বাগান হইতে বিল কহপা পর্যন্ত রাস্তার দুই পার্শ্ব সংস্কার | ২নং ওয়ার্ড |
|
| |
০৩ | টিকরা পোকাপড়ি হইতে ঢুলঢুলি পর্যন্ত রাস্তার দুই পার্শ্ব সংস্কার | ২নং ওয়ার্ড |
|
| |
০৪ | মিয়াপাড়া মাদ্রাসা হইতে সাবজাদ মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| |
| ০১ | রামভদ্রপুর গোরস্থানের পার্শ্বে রাস্তায় মাটি ভরাট | ৬ নং ওয়ার্ড |
|
|
০২ | দেওয়ানটোলা মসজিদের মোড় হইতে জালালের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৭ নং ওয়ার্ড |
|
| |
০৩ | ঘুঘুপাড়া মসজিদের মোড় হইতে জালালের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৭ নং ওয়ার্ড |
|
| |
০৪ | মালিপাড়া হইতে রবু মন্ডলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৯ নং ওয়ার্ড |
|
| |
০৫ | চেনু মন্ডলের বাড়ি হইতে স্কুল পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৯ নং ওয়ার্ড |
|
|
সচিবের স্বাক্ষর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
অর্থবছরঃ ২০১৪-২০১৫
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়নের নিমিত্তে অধিকতর জনগুরুত্বপূর্ণ স্কীমের তালিকা
ইউনিয়নের নামঃ ৫নং মহারাজপুর ইউনিয়ন পরিষদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
কিস্তি | ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | অবস্থান (গ্রাম/ওয়ার্ড) | সম্ভাব্য ব্যায় | প্রকল্পের গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা |
|
| পুকুরটুলি মাদ্রাসা, দালালপাড়া মাদ্রাসা ও তামলিপাড়া মাদ্রাসার উন্নয়ন | ১নং ওয়ার্ড |
|
|
| মিনটোলা নুরানী মাদ্রাসার উন্নয়ন | ২নং ওয়ার্ড |
|
| |
| মিনটোলা কমিউনিটি ক্লিনিকের মাটি ভরাট | ২নং ওয়ার্ড |
|
| |
| গোয়ালটুলী জুম্মা মসজিদ উন্নয়ন | ৩ নং ওয়ার্ড |
|
| |
|
| নিচুধুমি মসজিদ উন্নয়ন | ৩ নং ওয়ার্ড |
|
|
| ভগবানপুর হিন্দুপাড়া মন্দিরের উন্নয়ন | ৫ নং ওয়ার্ড |
|
| |
| ফজর আলীর বাড়ি হইতে হযরত এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ৫ নং ওয়ার্ড |
|
| |
| মোহাম্মদপুর ২নং জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৬ নং ওয়ার্ড |
|
| |
| কোপাপাড়া মসজিদ উন্নয়ন | ৭ নং ওয়ার্ড |
|
| |
| ঘোষালডিহি মসজিদ উন্নয়ন |
|
|
| |
| শেখপাড়া ওয়াক্তিয়া মসজিদ উন্নয়ন |
|
|
| |
| শালিম ডোলপাড়া মসজিদ উন্নয়ন |
|
|
| |
| ঘুঘুপাড়া মসজিদ উন্নয়ন |
|
|
| |
| শেখপাড়া সনুর বাড়ি হইতে আনসারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট |
|
|
| |
| ভগবানপুর লাহাপাড়া গ্রামের রাস্তা সংস্কার |
|
|
|
সচিবের স্বাক্ষর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
অর্থবছরঃ ২০১৪-২০১৫
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়নের নিমিত্তে অধিকতর জনগুরুত্বপূর্ণ স্কীমের তালিকা
ইউনিয়নের নামঃ ৫নং মহারাজপুর ইউনিয়ন পরিষদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
কিস্তি | ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | অবস্থান (গ্রাম/ওয়ার্ড) | সম্ভাব্য ব্যায় | প্রকল্পের গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা |
| ০১ |
| ১নং ওয়ার্ড |
|
|
০২ | টিকরা ভূটু ঘোষের বাড়ি হইতে বিল কুপা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ২নং ওয়ার্ড |
|
| |
০৩ | নয়াটোলা মুকুলের বাড়ি হইতে গোরস্থান পর্যন্ত মাটি ভরাট | ৩ নং ওয়ার্ড |
|
| |
০৪ | তিলোকচাঁদপুর সাইদুরের বাড়ি হইতে মাষ্টারের বাড়ি পর্যন্ত মাটি ভরাট | ৫ নং ওয়ার্ড |
|
| |
| ০৫ | বড়মন্ডলটোলা মোড় হইতে নওসার মালির বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ৬ নং ওয়ার্ড |
|
|
০৬ | বড়মন্ডলটোলা মোড় হইতে নওসার মালির বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ৭ নং ওয়ার্ড |
|
| |
০৭ | শালিম ডোলপাড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট | ৯ নং ওয়ার্ড |
|
| |
০৮ |
|
|
|
|
সচিবের স্বাক্ষর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
অর্থবছরঃ ২০১৪-২০১৫
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়নের নিমিত্তে অধিকতর জনগুরুত্বপূর্ণ স্কীমের তালিকা
ইউনিয়নের নামঃ ৫নং মহারাজপুর ইউনিয়ন পরিষদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
কিস্তি | ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | অবস্থান (গ্রাম/ওয়ার্ড) | সম্ভাব্য ব্যায় | প্রকল্পের গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা |
|
| মহারাজপুর ইউপি মসজিদের গ্রীলকরণ | ১নং ওয়ার্ড |
|
|
| ০৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত ড্রেণ সংস্কার | ৭নং ওয়ার্ড |
|
| |
| চকটোলা কালামের বাড়ি হইতে রাজ্জাকের বাড়ি পর্যন্ত সলিং করণ | ৬ নং ওয়ার্ড |
|
| |
| তিলোকচাঁদপুর সেরাজুলের বাড়ি হইতে রাজ্জাকের বাড়ি পর্যন্ত মাটি ভরাট | ৫ নং ওয়ার্ড |
|
| |
|
| পাঠানপাড়া মুঞ্জুর খাঁর বাড়ি হইতে লালু খাঁর বাড়ি পর্যন্ত | ২ নং ওয়ার্ড |
|
|
| মিয়াপাড়া হাসপাতাল হইতে শেরিপ এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সোলিংকরণ | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
সচিবের স্বাক্ষর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS