মৌসুম | ফসল | আবাদী জমি(হে:) | মন্তব্য |
রবি | বোরো: | ১২০ |
|
গম: | ৩০ | ||
আলু: | ৪৫ | ||
সরিষা: | ১১০ | ||
আখ : | ১০ | ||
ভুট্টা: | ২৫ | ||
ডাল-ফসল: | ১২০ | ||
মসলা: | ১০০ | ||
শাক-সব্জী: | ১২০ | ||
অন্যান্য: | ৫০ | ||
|
| ||
খরিপ-১ | আউশ: | ১৮০ |
|
ভুট্টা: | ২০ | ||
পাট: | ১০ | ||
শাক-সব্জী: | ৭০ | ||
অন্যান্য: | ৩০ |
| |
খরিপ-২ | মাসকালাই: | ৫০ |
|
শাক-সব্জী: | ৫০ | ||
স্হায়ী ফলবাগান | ১৯০ | ||
অন্যান্য: | ৮০ |
২। খাদ্য চাহিদা : ৫৫০০ মে: টন।
৩। মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন (বার্ষিক): ৭০০০ মে: টন।
৪। উদ্বৃত্ত : ১৫০০ মে: টন।
৫। ফসলের নিবিড়তা : ২১০%।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস