আদায়ের ধরণ | ভূমির উন্নয়ন করের হার শতক প্রতি | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
বানিজ্যিক জমির | ,, | ১৫/= |
|
আবাসিক | ,, | ৫/= |
|
আমবাগান | ,, | ১.১০ পয়সা |
|
২৫-৩০ বিঘা পযন্ত জমির | ,, | ০.৫ পয়সা |
|
৩০ বিঘার উর্ধ্বে জমির | ,, | ১/= |
|
২৫ বিঘার নিম্নে জমির মালিকের ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফ (কৃষি জমির ক্ষেত্রে) |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস